北交所开市将满三个月 市场活跃度稳步提升
北交所开市将满三个月 市场活跃度稳步提升记者 高伟北京证券交易所(以下简称“北交所”)运行即将满三个月。开市以来,市场整体运行平稳,
2022-08-15 16:53:53
(资料图片仅供参考)
机构首次关注的个股:
| 股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 7月3日收盘价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 亿帆医药 | 国盛证券 | 买入 | -- | 14.49 |
| 浙富控股 | 华泰证券 | 买入 | 5.15 | 4.19 |
| 立高食品 | 东方财富证券 | 买入 | 113.40 | 68.41 |
| 致欧科技 | 兴业证券 | 增持 | -- | 23.56 |
| 芯能科技 | 中银证券 | 增持 | -- | 17.24 |
| 智翔金泰 | 国盛证券 | 买入 | -- | 32.61 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
标签:
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15
2022-08-15